Car Battery Cold-Start in Washington
In Washington, local car battery deadlines run from Oct 16 to Dec 11, with a median around Nov 26 — a spread of weeks that a single statewide date would miss. Find your city below; each links to local freeze odds, a live 10-day outlook, and a checklist.
Notable cities
All Washington cities
| City | Local deadline | Median first 28°F | ||
|---|---|---|---|---|
| Yakima | Oct 16 | Oct 16 | View → | Checklist |
| Spokane | Oct 27 | Oct 27 | View → | Checklist |
| Spokane Valley | Oct 27 | Oct 27 | View → | Checklist |
| Olympia | Nov 1 | Nov 1 | View → | Checklist |
| Lacey | Nov 1 | Nov 1 | View → | Checklist |
| Richland | Nov 4 | Nov 4 | View → | Checklist |
| Kennewick | Nov 11 | Nov 11 | View → | Checklist |
| Pasco | Nov 11 | Nov 11 | View → | Checklist |
| Puyallup | Nov 14 | Nov 14 | View → | Checklist |
| Everett | Nov 21 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Bellingham | Nov 21 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Marysville | Nov 21 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Kent | Nov 24 | Nov 24 | View → | Checklist |
| Auburn | Nov 24 | Nov 24 | View → | Checklist |
| Vancouver | Nov 26 | Nov 26 | View → | Checklist |
| Sammamish | Nov 29 | Nov 29 | View → | Checklist |
| Bremerton | Nov 30 | Nov 30 | View → | Checklist |
| Tacoma | Dec 1 | Dec 1 | View → | Checklist |
| Federal Way | Dec 1 | Dec 1 | View → | Checklist |
| Seattle | Dec 2 | Dec 2 | View → | Checklist |
| Renton | Dec 6 | Dec 6 | View → | Checklist |
| Edmonds | Dec 6 | Dec 6 | View → | Checklist |
| Burien | Dec 10 | Dec 10 | View → | Checklist |
| Bellevue | Dec 11 | Dec 11 | View → | Checklist |
| Kirkland | Dec 11 | Dec 11 | View → | Checklist |
| Lakewood | Dec 11 | Dec 11 | View → | Checklist |
| Redmond | Dec 11 | Dec 11 | View → | Checklist |
| Shoreline | Dec 11 | Dec 11 | View → | Checklist |
Back to the national Car Battery Cold-Start guide, or see the methodology.
Data: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals; live outlook by Open-Meteo. Last updated: July 11, 2026.