Sump Pump Test in Florida
In Florida, local sump pump deadlines run from Jan 15 to Mar 11, with a median around Jan 22 — a spread of weeks that a single statewide date would miss. Find your city below; each links to local freeze odds, a live 10-day outlook, and a checklist.
Notable cities
- Sarasota — earliest deadline in the state
- Tallahassee — latest deadline in the state
- Coconut Creek — near the state median
All Florida cities
| City | Local deadline | Median first 28°F | ||
|---|---|---|---|---|
| Sarasota | Jan 15 | — | View → | Checklist |
| Cape Coral | Jan 16 | — | View → | Checklist |
| Palm Bay | Jan 16 | — | View → | Checklist |
| Fort Myers | Jan 16 | — | View → | Checklist |
| Bradenton | Jan 16 | — | View → | Checklist |
| Orlando | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| St. Petersburg | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| Clearwater | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| Largo | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| Pinellas Park | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| Altamonte Springs | Jan 17 | — | View → | Checklist |
| Homestead | Jan 18 | — | View → | Checklist |
| Coral Gables | Jan 18 | — | View → | Checklist |
| Bonita Springs | Jan 18 | — | View → | Checklist |
| Cutler Bay | Jan 18 | — | View → | Checklist |
| Tampa | Jan 20 | — | View → | Checklist |
| Melbourne | Jan 20 | — | View → | Checklist |
| West Palm Beach | Jan 21 | — | View → | Checklist |
| Palm Beach Gardens | Jan 21 | — | View → | Checklist |
| Coral Springs | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Pompano Beach | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Boca Raton | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Deerfield Beach | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Boynton Beach | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Delray Beach | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Tamarac | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Wellington | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Coconut Creek | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Margate | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Fort Pierce | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| North Lauderdale | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Greenacres | Jan 22 | — | View → | Checklist |
| Port St. Lucie | Jan 23 | — | View → | Checklist |
| Palm Coast | Jan 24 | Jan 16 | View → | Checklist |
| North Port | Jan 25 | — | View → | Checklist |
| Titusville | Jan 25 | Jan 16 | View → | Checklist |
| Lakeland | Jan 26 | Jan 13 | View → | Checklist |
| Deltona | Jan 26 | Jan 11 | View → | Checklist |
| Jupiter | Jan 26 | — | View → | Checklist |
| Sanford | Jan 26 | Jan 11 | View → | Checklist |
| Kissimmee | Jan 28 | Jan 12 | View → | Checklist |
| St. Cloud | Jan 28 | Jan 12 | View → | Checklist |
| Ocoee | Jan 28 | Jan 13 | View → | Checklist |
| Winter Garden | Jan 28 | Jan 13 | View → | Checklist |
| Jacksonville | Feb 1 | Jan 14 | View → | Checklist |
| Daytona Beach | Feb 3 | Jan 18 | View → | Checklist |
| Port Orange | Feb 3 | Jan 18 | View → | Checklist |
| Ormond Beach | Feb 3 | Jan 18 | View → | Checklist |
| Panama City | Feb 7 | Jan 5 | View → | Checklist |
| Pensacola | Feb 14 | Jan 1 | View → | Checklist |
| Apopka | Feb 24 | Jan 10 | View → | Checklist |
| Ocala | Feb 25 | Jan 3 | View → | Checklist |
| Gainesville | Mar 3 | Dec 25 | View → | Checklist |
| Tallahassee | Mar 11 | Dec 6 | View → | Checklist |
Back to the national Sump Pump Test guide, or see the methodology.
Data: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals; live outlook by Open-Meteo. Last updated: July 11, 2026.