Sump Pump Test in Massachusetts
In Massachusetts, local sump pump deadlines run from Apr 4 to May 5, with a median around Apr 25 — a spread of weeks that a single statewide date would miss. Find your city below; each links to local freeze odds, a live 10-day outlook, and a checklist.
Notable cities
- Boston — earliest deadline in the state
- Pittsfield — latest deadline in the state
- Lynn — near the state median
All Massachusetts cities
| City | Local deadline | Median first 28°F | ||
|---|---|---|---|---|
| Boston | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Somerville | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Malden | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Medford | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Revere | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Everett | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Chelsea | Apr 4 | Nov 21 | View → | Checklist |
| Fall River | Apr 11 | Nov 13 | View → | Checklist |
| Lawrence | Apr 13 | Nov 9 | View → | Checklist |
| Methuen | Apr 13 | Nov 9 | View → | Checklist |
| Cambridge | Apr 19 | Nov 3 | View → | Checklist |
| Newton | Apr 19 | Nov 3 | View → | Checklist |
| Brockton | Apr 22 | Oct 31 | View → | Checklist |
| Taunton | Apr 22 | Nov 1 | View → | Checklist |
| Barnstable Town | Apr 22 | Nov 9 | View → | Checklist |
| Worcester | Apr 23 | Nov 1 | View → | Checklist |
| Beverly | Apr 24 | Nov 1 | View → | Checklist |
| Quincy | Apr 25 | Nov 2 | View → | Checklist |
| Lynn | Apr 25 | Oct 31 | View → | Checklist |
| Weymouth Town | Apr 25 | Nov 2 | View → | Checklist |
| Peabody | Apr 25 | Oct 31 | View → | Checklist |
| Salem | Apr 25 | Oct 31 | View → | Checklist |
| Woburn | Apr 25 | Oct 30 | View → | Checklist |
| Attleboro | Apr 27 | Oct 28 | View → | Checklist |
| Waltham | Apr 28 | Oct 25 | View → | Checklist |
| New Bedford | Apr 29 | Oct 28 | View → | Checklist |
| Leominster | Apr 29 | Oct 23 | View → | Checklist |
| Lowell | Apr 30 | Oct 22 | View → | Checklist |
| Haverhill | May 1 | Oct 23 | View → | Checklist |
| Fitchburg | May 1 | Oct 21 | View → | Checklist |
| Marlborough | May 2 | Oct 18 | View → | Checklist |
| Springfield | May 3 | Oct 20 | View → | Checklist |
| Chicopee | May 3 | Oct 20 | View → | Checklist |
| Westfield | May 3 | Oct 20 | View → | Checklist |
| Holyoke | May 3 | Oct 20 | View → | Checklist |
| Pittsfield | May 5 | Oct 18 | View → | Checklist |
Back to the national Sump Pump Test guide, or see the methodology.
Data: NOAA NCEI 1991–2020 U.S. Climate Normals; live outlook by Open-Meteo. Last updated: July 11, 2026.